
A common question in the space is “when does bermuda grass go dormant?”.
Bermuda grass typically goes dormant when the temperatures drop in the late fall and winter. This transition to dormancy generally occurs when consistent daytime temperatures fall below 50-60 degrees Fahrenheit (10-15 degrees Celsius) and when nighttime temperatures are consistently below 50 degrees Fahrenheit.
It can also depend on the type for bermuda grass you have. For example, common bermuda grass goes dormant before Tahoma 31 bermuda.
Dormancy dates by zone
USDA Zone | Approximate Onset of Dormancy |
---|---|
Zone 4 | Early September |
Zone 5 | Mid to Late September |
Zone 6 | Late September to Early October |
Zone 7 | October |
Zone 8 | November |
Zone 9 | December or remains green in mild winters |
Zone 10 | Rarely goes dormant; may remain green all year if watered |
Zone 11 | Does not go dormant; remains green all year |
Dormancy dates by state
State | Predominant USDA Zone(s) | Approximate Onset of Dormancy |
---|---|---|
Alabama | 7-8 | October to November |
Alaska | 1-8 (varies widely) | Early September (for the zones where Bermuda grass can grow) |
Arizona | 5-10 | November to December |
Arkansas | 6-8 | October to November |
California | 5-11 | October to December |
Colorado | 3-7 | September to October |
Connecticut | 5-7 | September to October |
Delaware | 7 | October |
Florida | 8-11 | December or remains green |
Georgia | 6-9 | October to November |
Hawaii | 10-11 | Does not go dormant |
Idaho | 3-7 | September to October |
Illinois | 5-7 | September to October |
Indiana | 5-6 | September to October |
Iowa | 4-6 | September to October |
Kansas | 5-7 | September to October |
Kentucky | 6-7 | October |
Louisiana | 8-9 | November to December |
Maine | 3-6 | September |
Maryland | 5-8 | October |
Massachusetts | 5-7 | September to October |
Michigan | 4-6 | September to October |
Minnesota | 3-5 | September |
Mississippi | 7-9 | October to November |
Missouri | 5-7 | September to October |
Montana | 3-5 | September |
Nebraska | 4-5 | September to October |
Nevada | 4-9 | September to November |
New Hampshire | 3-6 | September to October |
New Jersey | 6-7 | October |
New Mexico | 4-9 | October to November |
New York | 3-7 | September to October |
North Carolina | 6-8 | October to November |
North Dakota | 3-4 | Early September |
Ohio | 5-6 | September to October |
Oklahoma | 6-8 | October |
Oregon | 4-9 | September to November |
Pennsylvania | 5-7 | September to October |
Rhode Island | 6-7 | October |
South Carolina | 7-9 | October to November |
South Dakota | 3-5 | September |
Tennessee | 6-8 | October |
Texas | 6-10 | October to December |
Utah | 4-9 | September to November |
Vermont | 3-5 | September |
Virginia | 5-8 | October |
Washington | 4-9 | September to November |
West Virginia | 5-7 | September to October |
Wisconsin | 3-5 | September |
Wyoming | 2-5 | September |
Dormancy by popular cities
City | Approximate Onset of Dormancy |
---|---|
Phoenix, Arizona | December or may remain green with irrigation |
Los Angeles, California | Rarely goes dormant; may remain green all year if watered |
San Antonio, Texas | November to December |
Dallas, Texas | November |
Houston, Texas | November to December |
Jacksonville, Florida | December or remains green in mild winters |
Charlotte, North Carolina | November |
Nashville, Tennessee | November |
Oklahoma City, Oklahoma | October to November |
Las Vegas, Nevada | November to December |
Miami, Florida | Rarely goes dormant; may remain green all year if watered |
Leave a Reply